-
MSRPRp 43.800.000 (OTR CILACAP)
Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
| Power Maksimum | 8,6 kW {12 PS} / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 11,3 Nm {1,2 kgfm} / 6.500 rpm |
| Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
| Volume Silinder | 144 cc |
| Diameter x Langkah | 58,0 x 54,4 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
| Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: Keihin NCV24 |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| Start | Electric |
| Transmission | 5-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2,880 (72/25) |
| Final Reduction Ratio | 3,214 (45/14) |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| System Final Drive Type | Chain |
| Tipe Rangka | Perimeter, steel |
| Suspensi Depan | ø35 mm inverted fork |
| Suspensi Belakang | Uni Trak, single shock with adjustable spring preload |
| Wheel Travel Depan | 175 mm |
| Wheel Travel Belakang | 192 mm |
| Sudut Putar / Trail | 26,4° / 91 mm |
| Roda Depan | 100/80-17M/C 52P |
| Roda Belakang | 120/70-17M/C 58P |
| Rem Depan | Semi-floating ø300 mm petal disc |
| Kaliper Depan | Twin-piston |
| Rem Belakang | ø220 mm petal disc |
| Kaliper Belakang | Single-piston |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.995 x 960 x 1.165 mm |
| Jarak poros roda | 1.335 mm |
| Jarak ke Tanah | 270 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 840 mm |
| Berat Kosong* | 120 kg |
| Kapasitas Bensin | 6,9 litres |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
**Perkiraan berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Cilacap
Spesifikasi dapat berubah.
MODEL SERUPA |
SUPERMOTO
KLX150SM
KLX230SM
SIMULASI KREDIT DI KAWASAKI CILACAP |
| Uang muka | Yang dibayarkan | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 7.000.000 | Rp 6.200.000 | Rp 3.814.000 | Rp 2.212.000 | Rp 1.711.000 | Rp 1.474.000 |
| Rp 8.000.000 | Rp 7.200.000 | Rp 3.714.000 | Rp 2.155.000 | Rp 1.667.000 | Rp 1.437.000 |
| Rp 9.000.000 | Rp 8.200.000 | Rp 3.614.000 | Rp 2.098.000 | Rp 1.623.000 | Rp 1.399.000 |
- NIK 2024 minimal DP 30%.
- Uang muka sudah termasuk program penjualan.
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah.
- Angsuran tenor 30 bulan ke atas mengikuti ketentuan khusus.
- Syarat kredit: fotokopi KTP pemohon dan pasangan, fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Nikah, fotokopi PBB rumah / rekening listrik / PAM, dan fotokopi tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir / nota penjualan / slip gaji.
Mitra pembiayaan: WOM Finance, Bank Mega, OTO Finance, Adira Finance. Berlaku mulai 9 Juli 2026 untuk wilayah Kedu - Banyumas.
TANYA CICILAN LEWAT WHATSAPP MINTA PENAWARAN