-
MSRPSilahkan Menghubungi Dealer
Spesifikasi dan harga dapat berubah.
SPEK MODEL |
Klik pada teknologi untuk mempelajari lebih lanjut.
| Teknologi manajemen Mesin |
| Teknologi manajemen Sasis |
| Power Maksimum | 34 PS / 11.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 21.7 N.m / 10.000 rpm |
| Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
| Volume Silinder | 249 cc |
| Diameter x Langkah | 62.0 x 41.2 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.3:1 |
| Sistem Katup | DOHC, 8 Valve |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Digital |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 3,087 (71/23) |
| Final Reduction Ratio | 3,286 (46/14) |
| Kopling | Wet, multi-disc |
| System Final Drive Type | Fuel Injection: 28 mm x 2 with dual throttle valve |
| Tipe Rangka | Tubular, diamond |
| Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
| Suspensi Belakang | Bottom-Link Uni-Trak, gas-charged shock |
| Wheel Travel Depan | 130 mm |
| Wheel Travel Belakang | 148 mm |
| Sudut Putar / Trail | 108 mm |
| Roda Depan | 100/90-19M/C 57S |
| Roda Belakang | 130/80-17M/C 65S |
| Rem Depan | Single 290 mm petal disc |
| Rem Belakang | Single 220 mm petal disc |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,170 x 940 x 1,390 mm |
| Jarak poros roda | 1.450 mm |
| Jarak ke Tanah | 180 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 815 mm |
| Berat Kosong* | 173 kg |
| Kapasitas Bensin | 17 Liter |
*Berat kosong mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
**Perkiraan berat kering tidak mencakup semua bahan dan cairan yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar, tangki penuh bahan bakar (kapasitas lebih dari 90 persen), dan tool kit (jika disediakan).
KAWASAKI CARE: Baca Buku Manual dan semua peringatan pada produk. Selalu pakai helm, pelindung mata, dan pakaian yang sesuai dengan kondisi riding. Jangan pernah berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Patuhi jadwal perawatan dalam Buku Manual Anda. ©️ 2019 PT. Kawasaki Cilacap
Spesifikasi dapat berubah.
MODEL SERUPA |